КЛІНІКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ДП НТІЦ «ВОДООБРОБКА»
ФХІ ім. Богатського НАН України
Виконує різноманітний спектр досліджень на сучасном
обладненні виробництва США (Awareness technology, High
technology, BIO RAD), Opticor (Італія)
НАШІ ПЕРЕВАГИ:
- Індивідуальний подхід до кожного пацієнту;
- Підтримка в найбільш ефективному та економично вигідному рішені проблеми;
- Висококваліфіковані спеціалисти;
- Науковий підхід;
- Використання сучасних тест-сістем, сертифікованих на Україні (DRG, Diagnosticum, Bio Merie, Biosystems, DAC и др)
- Лабораторія є щорічним учасником программ міжлабораторного контролю «Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартізації , метрології, сертіфікації та захиста прав споживача.»
- Щомісячного міжнародного міжлабораторного контролю Prevеcal;
- Щоденний внутрілабораторний контроль;
- Розміщення лабораторної бази в центрі м.Одеса, на базі наукового центра академії наук України;
- Участь у міжнародних конференціях, проведення наукових досліджень;
- Проведення навчадьних лекцій;
- Патентні роботи.
Все це забеспечує достовірні результати та дозволяє
постійно розширювати кількість досліджень
Мы з повагою та турботою відносимось до нашіх пацієнтів, в
тому разі можемо запропонувати Вам:
- Всі аналізи можливо здавати анонімно;
- Забор матеріалу виконується сучасними одноразовими сістемами в комфортних і безпечних умовах;
- Можливість виклику медсестри додому;
- Різні способи отримовать результати: самостійно, на електронну пошту.;
- Дотримання конфіденційності і морально-єтичної підтримки.
ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ:
- Біохімічні дослідження
- Клінічні дослідження
- Гормони щитовидної залози, статеві гормони та інше.
- Діагностика риску онкозахворювань
- Діагностика Діагностика пороков, загрози пріпинення вагітності
- Діагностика цукрового діабету
- Імунологчні дослідження
- Діагностика інфекцій методом іфа та пцр
- Цітологічні дослідження
- Бактеріологічні дослідження
Лабораторія лицензована: Ліцензія МОЗ АЕ 281825 від 28.11.2013 р. Атестована ДП «Одеський регіональный центр стандартизації, метрології і сертификаціиї (ДП»Одесстандартметрологія») Аттестат №04-0067/2018 від 2912.2018 р
НАША АДРЕСА
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 12
Тел. (048) 729 30 17, (04879) 5-75-07
еmail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Прийом аналізов: | Понеділок - П'ятниця з 8:00 до 18:00, Субота с 9:00 до 12:00 |
Режим роботи: | Понеділок - П'ятниця з 8:00 до 18:00, Субота с 9:00 до 17:00 |
Забір матеріалу: | Понеділок - П'ятниця з 8:00 до 13.00, Субота с 9:00 до 13:00 |
Прийом калу: | Понеділок - П'ятниця з 8:00 до 18:00, Субота с 9:00 до 12:00 |
Для уточнення цін прохання дзвонити по вказаним телефонам.
Дотримується анонімність.
ПРЕЙСКУРАНТ
ЗМІСТ:
- 1. ДІАГНОСТИКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ
- 2. ДІАГНОСТИКА РИСКУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ
- 3. ДІАГНОСТИКА ПОРОКОВ, ЗАГРОЗИ ПРИПИНЕННЯ ВАГІТНОСТІІ
- 4. ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
- 5. БІОХІМІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- 6. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АУТОІММУННА ПАТОЛОГІЯ
- 7. ДИІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ методом ПЦР
- 8. ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ методом ІФА
- 9. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- 10. АЛЕРГОПАНЕЛІ
- 11. ВИЗНАЧЕННЯ ІНДІВІДУАЛЬНОГО СПЕЦІФІЧНОГО IgЕ
- 12. РЕПРОДУКТІВНА ПАНЕЛЬ
- 13. ДОСЛІДЖЕННЯ на COVID-19
ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ АНАЛІЗІВ
Бактеріологічні дослідження виділень з носа і зіву:
1. Натощак, з нечищений зубами, не застосовувати краплі в ніс, зів не обробляти антисептиком та антибіотиком.
Бактеріологічні дослідження виділень з очей:
1. Відсутність косметики;
2. Не застосовувати очні краплі в день здачі аналізу.
Бактеріологічні дослідження виділень з вух:
1.Не застосовувати вушні краплі в день відбору проб.
Дослідження сечі:
1. Ранкова сеча (середня порція);
2. Стерильна ємність для сечі;
3. Ранковий туалет Для жінок: після зовнішнього туалету статевих органів, в піхву вставити тампон.
Дослідження мокротиння:
1.Мокроту збирають вранці після туалету порожнини рота в стерильний посуд і відразу направляють в лабораторію не пізніше, ніж через 2 години після забору.
Дослідження калу на дисбактеріоз:
1.Утренній кал збирається в стерильний контейнер для дисбактеріозу.
При відборі калу з вечора зберігати в холодильнику (на двері)
Копрограма (аналіз калу), визначення я / глистів і цист лямблій, проба Швахмана, кал на аг до лямблій і хелікобактер:
1.Утренній кал в аптечний контейнер для калу;
Визначення кліщів р. Demodex:
1. Зіскрібок шкіри (Шкіра обличчя без косметики протягом доби);
2. Відсутність макіяжу протягом доби
Спермограма:
1. необхідно, щоб пройшло не менше доби після статевого акту;
2. Останнє сечовипускання повинно бути за 2-3 години до дослідження.
3. не вживати гостру, солону їжу протягом 3-х діб
Біохімічні дослідження (Печінковий пакет, ліпідограмма, ревмопроби, протеінограмма, Нирковий пакет, мінеральний обмін), Коагулограмма, ризику онкозахворювань, Діагностика інфекцій метод ІФА, ПЛР, Імунологічний дослідження:
1. Венозна кров, Натщесерце, за добу відмовитися від жирної їжі;
2. Мінеральний обмін: добова сеча (вказати обсяг добової сечі і перелити в аптечний контейнер).
Діагностика гормональних порушень:
1. Гормони щитовидної залози, надниркових залоз: Венозна кров, в день здачі аналізу відмовитися від прийому гормональних препаратів (до приходу), натщесерце, без фізичних навантажень;
2. Статеві гормони: Венозна кров, Натщесерце, із зазначенням дати останнього менструального циклу;
3. Діагностика вад переривання вагітності: Венозна кров, Натщесерце з зазначенням дати останнього менструального циклу, ксерокопія останнього узі.
Увага! На результати лабораторного дослідження можуть вплинути:
1. прийом лікарських засобів (антибіотиків, гормональних препаратів;
2. антикоагулянтів і хіміотерапевтичних препаратів;
3. фізична і емоційне навантаження;
4. фізіотерапевтичні процедури;
Підготовка до забору урогенітального матеріалу:
1. Протягом 3 годин утриматися від сечовипускання;
2. Протягом 3 днів утриматися від статевих контактів;
3. Протягом 3 днів не проводити спринцювання і постановку вагінальних свічок, мазей і тампонів
Забір аналізів на дому - 150 грн.
Забір венозної крові - 20 грн.
Забір гінекологічного та урологічного матеріалу - 20 грн.
Дотримується анонімність
Прейскурант на лабораторну діагностику на 1.11.2021 року.
ДІАГНОСТИКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ | |||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
Тиреотропний гормон (щитовидна залоза) ТТГ | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
Тироксин загальний Т4 | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
Трийодтиронін загальний Т3 | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
Тироксин вільний СТ4 | 1 р.д. | сироватка | 115. 00 |
Трийодтиронін вільний СТ3 | 1 р.д. | сироватка | 115.00 |
Тиреоглобулін ТГ | 3 р.д. | сироватка | 145. 00 |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 6 р.д. | сироватка | 390. 00 |
Антитіла до тиреоглобуліну АТкТГ | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Антитіла до тіреопероксідазе АТкТПО | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Пролактин ПРЛ | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
Макропролактин +пролактин | 4 р.д. | жовтий гель | 350 .00 |
Фоликулостимулюючий гормон ФСГ | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
Лютеїнізуючий гормон ЛГ | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
Естрадіол (половые железы, надпочечники ) Е2 | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Прогестерон ПРГ | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
17-ОН-прогестерон | 6 р.д. | сироватка | 170 .00 |
Тестостерон Т | 1 р.д. | сироватка | 115 .00 |
Тестостерон вільний | 1 р.д. | сироватка | 170 .00 |
Дегідротестосетрон | 2 р.д. | сироватка | 310 .00 |
Загальний, вільний тестостерон та індекс вільних андрогенів (ІВА) | 6 р.д. | сироватка | 430 .00 |
Загальний, вільний альбумин та ІВТ (з ГСПГ) | 6 р.д. | сироватка | 430 .00 |
ГЗСГ (Секс-зв,язуючий глобулин) | 6 р.д. | сироватка | 160 .00 |
Кортизол К | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Кортизол К (слина) в спеціальну пробірку | 1 р.д. | Слина сп. пробірка>270 .00 | |
Кортизол К в добовой сечі | 1 р.д. | Сеча сп. контейнер | 270 .00 |
Антидіуретичний гормон (вазопресин) | 6 р.д. | Пробирка с гелем +ЕДТА | 1090.00 |
Дегідроепіандростерон-cульфат ДГЕА-S | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Паратгормон ПТГ | 6 р.д. | сироватка | 200 .00 |
Кальцитонін | 6 р.д. | сироватка | 300 .00 |
Прокальцитонін | 6 р.д. | сироватка | 715 .00 |
Андростендіон | 2 р.д. | сироватка | 270 .00 |
Остеокальцин | 6 р.д. | сироватка | 350 .00 |
Альдостерон | 4 р.д. | сироватка | 310 .00 |
Соматотропний гормон (натщесерце) | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Соматотропний гормон (післе навантаження) | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Соматомедин-С | 3 р.д. | сироватка | 265 .00 |
Антимюллерів гормон | 5 р.д. | сироватка | 500 .00 |
Гомоцістеін | 6 р.д. | пробірка з гелем жовта | 330 .00 |
Адренокортікотропний гормон | 6 р.д. | плазма крові (ЕДТА) | 300.00 |
Лептін | 6 р.д. | пробирка с гелем ж.к | 480 .00 |
Інгибін Б | 5 р.д. | пробирка с гелем ж.к | 520 .00 |
Цистатін С | 5 р.д. | пробирка с гелем ж.к | 270 .00 |
Гастрін | 5 р.д. | сироватка | 350 .00 |
Мозковий натрійуретичний гормон (NT-pro BNP) | 5 р.д. | Плазма с гепарином з.к. | 860 .00 |
Пакет № 1/1 (ТТГ, Т3, Т4), (ТТГ, СТ3, СТ4) | 1 р.д. | сироватка | 330 .00 |
Пакет № 1/2 (ТТГ, СТ4, Атк ТПО), (ТТГ, СТ4, Атк ТГ) | 1 р.д. | сироватка | 350 .00 |
Пакет № 1/3 (ТТГ, Т3, Т4, Атк ТПО), (ТТГ, Т3, Т4, Атк ТГ) | 1 р.д. | сироватка | 450 .00 |
Пакет № 1/4 (ТТГ, CТ3, CТ4, Атк ТПО), (ТТГ, СТ3, СТ4, Атк ТГ) | 1 р.д. | сироватка | 450 .00 |
Пакет № 1/5(ТТГ, Т3, Т4, Атк ТПО, Ат кТГ) | 1 р.д. | сироватка | 595 .00 |
Пакет № 1/6 (ТТГ, СТ3, СТ4, Атк ТПО, Ат кТГ) | 1 р.д. | сироватка | 595 .00 |
Пакет №1/7 (Прл, Е2, ФСГ, ЛГ) | 1 р.д. | сироватка | 450 .00 |
Пакет №1/8 (Прг, Е2, ФСГ, ЛГ) | 1 р.д. | сироватка | 450 .00 |
Пакет 1/9 (Прг, Т, К) | 1 р.д. | сироватка | 350 .00 |
Пакет 1/10 (Т, Тсв, К, ДГЭАс) | 1 р.д. | сироватка | 530 .00 |
ДІАГНОСТИКА РІСКУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
МСА (молочна залоза) МСА | 3 р.д. | сироватка | 195 .00 |
СА –125 (матка, маткові труби, яєчники…) СА-125 | 3 р.д. | сироватка | 180 .00 |
СА-19-9 (підшлункова залоза, жовчний міхур) СА-19-9 | 3 р.д. | сироватка | 180 .00 |
PSA (простатит, пухлина передміхурової залози) ПСАз | 3 р.д. | сироватка | 120 .00 |
PSA вільний ( пухлина передміхурової залози ) ПСА віл. | 3 р.д. | сироватка | 120 .00 |
Пакет № ½ (ПСАо, ПСА в) | 3 р.д. | сироватка | 220 .00 |
Феритин (загальний маркер, цироз печінки, гепатити, анемії) | 3 р.д. | сироватка | 150 .00 |
Трансферин ( молочна залоза , легені, яєчники , шийки матки, ШКТ, ендометріоз, цироз печінки, фіброз легень) | 3 р.д. | сироватка | 150 .00 |
СА – 15-3 ( молочна залоза , легені, яєчники , шийки матки, ШКТ, ендометріоз, цироз печінки, фіброз легень) | 3 р.д. | сироватка | 180 .00 |
АФП ( печінка, шлунок) | 3 р.д. | сироватка | 150 .00 |
ХГЛ (легені, передміхурової залози ) | 3 р.д. | сироватка | 150 .00 |
РЕА (ШКТ) | 3 р.д. | сироватка | 180 .00 |
НЕ4 (онкомаркер рака яєчників ) НЕ4 | 3 р.д. | сироватка | 370 .00 |
CА-72.4 (онкомаркер шлунка) | 3 р.д. | сироватка | 250 .00 |
Cyfra 21-1 | 3 р.д. | сироватка | 270 .00 |
b2-мікроглобулин (сеча, сироватка крові) | 14 р.д. | сироватка | 220 .00 |
SCC (антиген плоско клітинної карціноми) | 7 р.д. | сироватка | 380 .00 |
СА- 242 ( підшлункова залоза, товстий кишечник) | 3 р.д. | сироватка | 340 .00 |
Нейрон специфічна енолаза NSE | 4 р.д. | сироватка | 350 .00 |
білок S-100 (А1B+BB) | 4 р.д. | Пробірка з гелем ж.к. | 590 .00 |
Фактор некрозу пухлин-альфа (ФНО-α, TNF—α) | 4 р.д. | сироватка | 490 .00 |
Пепсиноген-1 | 5 р.д. | сироватка | 65 .00 |
Пакет №5/1 «Жіноча онкологічна панель» (РЕА, СА-125, СА-15.3, СА 19-9, тиреоглобулін) | 5 р.д. | сироватка | 750 .00 |
Пакет №6/1 «Чоловіча онкологічна панель» (РЕА, ПСА загальний, АФП, СА-72-4, СА 19-9) | 5 р.д. | сироватка | 750 .00 |
НЕ4, СА –125, розрахунок індексу ROMA | 6 р.д. | сироватка | 550 .00 |
індекс ROMA | 6 р.д. | сироватка | 550 .00 |
ДІАГНОСТИКА ВАД, ЗАГРОЗИ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
Альфа-фетопротеін АФП | 3 р.д. | сироватка | 150 .00 |
Хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ | 3 р.д. | сироватка | 150 .00 |
ß -Хоріонічний гонадотропін людини ß --ХГЛ (вільний) | 3 р.д. | сироватка | 210 .00 |
PAPP | 3 р.д. | сироватка | 210 .00 |
Естріол Е3 | 3 р.д. | сироватка | 185 .00 |
Плацентарний лактоген | 3 р.д. | сироватка | 400 .00 |
Скринінг 1 триместру вагітності(9-13 тижднів) PAPP + віл ß -ХГЛ, данні УЗІ (PRISCA) | 3 р.д. | сироватка | 370 .00 |
Скринінг 2 триместру вагітності (16-20 тижднів) (АФП, ХГЧ .Естріол) УЗД (PRISCA) | 3 р.д. | сироватка | 435 .00 |
Перерахунок ризику хромосомної аномалій плоду по ДОМ+опитувач | 3 р.д. | сироватка | 75 .00 |
Перерахунок ризику хромосомної патології плоду(PRISCA)по УЗД + опитувач | 3 р.д. | сироватка | 75 .00 |
ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
С-пептид | 3 р.д. | сироватка | 170 .00 |
Інсулін | 3 р.д. | сироватка | 160 .00 |
Глікозильований гемоглобін | 1 р.д. | плазма крові (ЕДТА) | 140 .00 |
Глюкоза | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Глюкозотолерантний тест(2 порції) | 1 р.д. | сироватка | 90 .00 |
Глюкозотолерантний тест(3 порції) | 1 р.д. | сироватка | 110 .00 |
Фруктозамін | 3 р.д. | сироватка | 155 .00 |
Індекс НОМА | 3 р.д. | сироватка | 200 .00 |
Визначення цукрового діабету Пакет №7/1:Глюкоза, цукрова крива, глікозильований гемоглобін | 1 р.д. | плазма крові (ЕДТА) | 200 .00 |
Визначення цукрового діабету Пакет №7/2:Глюкоза, С-пептид, інсулін, фруктозамін, Індекс НОМА | 3 р.д. | сироватка плазма крові (ЕДТА) | 640 .00 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (Необхідно здати 5-7мл крові з вени, натщесерце) |
|||
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕСТУ | Термін виконання | матеріал | Ціна, грн. |
Білірубін Загальний | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Білірубін Прямий, Непрямий | 1 р.д. | сироватка | 70 .00 |
АЛТ | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
АСТ | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Фосфатаза лужна | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Тимолова проба | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Лактатдегідрогеназа | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Печінковий пакет 1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, β – ліпопротеїди, загальний білок) | 1 р.д. | сироватка | 200.00 |
Печінковий пакет 2 ( білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, β – ліпопротеїди, загальний білок, амілаза, лужна фосфотаза, ГГТ, альбумін) | 1 р.д. | сироватка | 350 .00 |
Печінковий пакет 3 ( білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, β – ліпопротеїди, загальний білок, амілаза, лужна фосфотаза, ГГТ, альбумін глюкоза, холестерін, сечовина , креатинін) | 1 р.д. | сироватка | 500 .00 |
Печінковий пакет 4 ( білірубін загальний, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, загальний білок ) | 1 р.д. | сироватка | 200 .00 |
Ліпідограма: (ліпідный обмін) | 1 р.д. | сироватка | 160 .00 |
Холестерін загальний | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Трігліцериди | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
α - ліпопротеїди | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
β - ліпопротеїди | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Пре -β - ліпопротеіди | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Коефіцієнт атерогеності | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Глюкоза (кров, будь-яка порція сечі, добова сеча) | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Альфа-амілаза (кров) | 1 р.д. | сироватка | 45 .00 |
Альфа-амілаза (сеча) ( добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 50 .00 |
Амілаза панкріатична | 1 р.д. | сироватка | 85 .00 |
Ліпаза | 1 р.д. | сироватка | 110 .00 |
Сечовина (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 35 .00 |
Креатинін ( кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 35 .00 |
Сечова кислота (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 50 .00 |
Нірковий пакет (сечовина , креатинін, сечова кислота ) | 1 р.д. | сироватка/td> | 100 .00 |
Креатинфосфокіназа | 1 р.д. | сироватка | 55 .00 |
Серцеві маркери: (Міоглобин, КФК –МВ, Тропонін 1 (якісне визначення) | 1 р.д. | сироватка | 280 .00 |
Лактатдегідрогеназа | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Кальцій (мінеральний обмін) (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 35 .00 |
Кальцій іонізований (Са) | 1 р.д. | сироватка | 170 .00 |
Залізо | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Залізо та залізо-зв,язуюча здатність сироватки | 1 р.д. | сироватка | 90 .00 |
Оцінка насичення трансферину залізом (% сатурації трансферину) (залізо сироваткі, трансферин, коеф. Насичення трансферину залізом) | 1 р.д. | сироватка | 240 .00 |
Фосфор (кров, добова сеча ) | 1 р.д. | сироватка сеча | 35 .00 |
Хлориди | 1 р.д. | сироватка | 50 .00 |
Магній | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Калій (кров) | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Калій (добова сеча) | 1 р.д. | контейнер для сечі | 80 .00 |
Натрій (кров) | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Натрій Na(добова сеча) | 1 р.д. | контейнер для сечі | 80 .00 |
Транспорт солей (фосфор, кальцій, сечова кислота, сечовина в сироватке крові та у добової сечі) | 1 р.д. | сироватка контейнер для сечі | 370 .00 |
Цинк | 1 р.д. | сироватка | 185 .00 |
Аміак | 1 р.д. | сироватка | 180 .00 |
Мідь | 1 р.д. | сироватка | 210 .00 |
Визначення мікроелементів (плазма) | 12 р.д. | пробірка ЕДТА | 1650 .00 |
Визначення мікроелементів (волосся)+опитувач | 12 р.д. | епендорф | 1650 .00 |
Селен (волосся) | 18 р.д. | епендорф | 600 .00 |
Талій (волосся) | 18 р.д. | епендорф | 600 .00 |
Алюміній (волосся) | 18 р.д. | епендорф | 600 .00 |
Церулоплазмін | 1 р.д. | сироватка | 200 .00 |
Еритропоетин | 3 р.д. | сироватка | 320 .00 |
Витамин В 12 (ціан кобаломін) | 3 р.д. | сироватка | 180 .00 |
Вітамін Д (25-ОН) | 7 р.д. | сироватка | 300 .00 |
Фолієва кислота | 4 р.д. | сироватка | 200 .00 |
«Панель діагностики анемії» (Феритин, вітамін В12, еритропоетин,фолієва кислота) | 7 р.д. | сироватка | 680 .00 |
Протеїнограма (білковий обмін) | 1 р.д. | сироватка | 160 .00 |
Загальний білок | 1 р.д. | сироватка | 30 .00 |
Альбумін | 1 р.д. | сироватка | 30 .00 |
α1-глобулін | 1 р.д. | сироватка | 30 .00 |
α2-глобулін | 1 р.д. | сироватка | 30 .00 |
β-глобулін | 1 р.д. | сироватка | 30 .00 |
γ-глобулин | 1 р.д. | сироватка | 30 .00 |
Альбумін в добової сечі (мікроальбумінурія) | 1 р.д. | сироватка | 30 .00 |
Альбумін/креатинін –співвідношення у разовій порції сечі | 1 р.д. | сироватка | 90 .00 |
α2- макроглобулін | 1 р.д. | сироватка | 180 .00 |
Аполіпопротеїн А-1 | 1 р.д. | сироватка | 110 .00 |
Аполіпопротеїн В | 1 р.д. | сироватка | 110 .00 |
Гаптоглобін | 1 р.д. | сироватка | 110 .00 |
Карбамазепін | 1 р.д. | сироватка | 230 .00 |
Вальпроєва кислота | 1 р.д. | сироватка | 220 .00 |
Ревмопробы | 1 р.д. | сироватка | 130 .00 |
Определение серомукоида | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
С-реактивный белок | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Ревмофактор | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Антистрептолизин-О | 1 р.д. | сироватка | 35 .00 |
Коагулограма: (згортающа система крові) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 160 .00 |
Протромбін за Квіком | 1 р.д. | пробірка цитрат | 30 .00 |
Активований час рекальціфікації | 1 р.д. | пробірка цитрат | 30 .00 |
Фібриноген | 1 р.д. | пробірка цитрат | 30 .00 |
Тромботест | 1 р.д. | пробірка цитрат | 30 .00 |
АЧТЧ | 1 р.д. | пробірка цитрат | 30 .00 |
МНВ | 1 р.д. | пробірка цитрат | 60 .00 |
Д-дімер | 1 р.д. | сироватка | 185 .00 |
LE- клітини | 5 р.д. | пробірка цитрат | 125 .00 |
Вовчаковий антикоагулянт (кількісне визначення) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 370 .00 |
Вовчаковий антикоагулянт (якісне визначення) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 250 .00 |
Гемостазіограма (скринінг) (тромбоцити, агрегація тромбоцитів з УІА, коагулограма, Вовчаковий антикоагулянт , РФМК) | 1 р.д. | пробірка цитрат | 670 .00 |
Гемостазіограма (розширена) (тромбоцити, агрегація тромбоцитів з УІА , коагулограма, Вовчаковий антикоагулянт , РФМК, Д-дімер, гомоцистеїн, антітела IgG и IgМ до фосфоліпидів) | 4 р.д. | пробірка ЕДТА пробірка цитрат | 1700 .00 |
РФМК – розчинні фібрин-мономерні комплекси | 1 р.д. | пробірка цитрат | 60 .00 |
Агрегація тромбоцитів з УІА (універсальний індуктор агрегації) | 1 р.д. | пробирка ЕДТА | 60 .00 |
Тропонін -1 | 1 р.д. | сироватка | 150 .00 |
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОCЛІДЖЕННЯ КРОВІ | |||
Загальний аналіз сечі | 1 р.д. | контейнер | 35 .00 |
Аналіз cечі за Нечипоренко | 1 р.д. | контейнер | 25 .00 |
Аналіз cечі за Зимницьким | 1 р.д. | контейнер | 55 .00 |
Аналіз cечі за Амбурже | 1 р.д. | контейнер | 25 .00 |
Проба Реберга (СКФ) – у сечі за добу | 1 р.д. | контейнер | 90 .00 |
Проба Реберга (СКФ) – у разової порції сечі | 1 р.д. | контейнер | 90 .00 |
Уролейкограма | 1 р.д. | контейнер | 90 .00 |
Загальний аналіз крові (розгорнутий) | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 80 .00 |
Загальний аналіз крові (ШОЕ, гемоглобін, лейкоцити) | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 35 .00 |
Тромбоцити | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 25 .00 |
Гемоглобін крові | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 25 .00 |
Лейкоцітарна формула крові | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 35 .00 |
Еритроцити крові | 1 р.д. | пробірка з ЕДТА | 35 .00 |
Дослідження крові на наявність АВО - антітел | 1 р.д. | сироватка | 350 .00 |
Дослідження крові на резус- принадлежность и резус-антітела | 1 р.д. | сироватка | 350 .00 |
Спермограма (на Великой Арнаутской, 12 ) | 1 р.д. | контейнер | 150 .00 |
Копрограма (аналіз кала) | 1 р.д. | контейнер для калу | 80 .00 |
Аналіз калу на ляблії, гельмінти в калі (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу | 60 .00 |
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрирування PARASEP) (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу стерильний | 130 .00 |
Зішкріб на ентеробіоз (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу | 60 .00 |
Аналіз кала на приховану кров (якісне визначення) | 1 р.д. | контейнер для калу | 60 .00 |
Визначення кліщів р. Demodex в будь-якому матеріалі | 1 р.д. | контейнер для калу | 60 .00 |
Група крові + резус фактор | 1 р.д. | контейнер для калу | 60 .00 |
проба Швахману | 1 р.д. | контейнер для калу | 50 .00 |
Панкреатична еластаза | 4 р.д. | контейнер для калу | 625 .00 |
Антиген лямблії в калі | 1 р.д. | контейнер для калу | 170 .00 |
Антиген к Helicobacter pylori | 1 р.д. | контейнер для калу | 150 .00 |
Цито-тест FOB-Transferrin (виявлення гемоглобіна и трансферіна в калі) | 1 р.д. | контейнер для калу | 280 .00 |
Визначення кальпротектіну талактоферіну у калі ( якісне визначення) | 4 р.д. | контейнер для калу | 850 .00 |
Визначення кальпротектіну у калі (кількісне визначення ) | 4 р.д. | контейнер для калу | 630 .00 |
Визначення лактоферіну в калі ( кількісне визначення ) | 4 р.д. | контейнер для калу | 690 .00 |
Дослідження ногтевой пластінки, волос. епідермісу на патогенні та дріждждоподібні гриби | 5 р.д. | эппендорф сухой | 60 .00 |
Цитологічне дослідження (віділення з молочної залози) | 5 р.д. | пробірка | 100 .00 |
Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу та пихви ) | 5 р.д. | стекло | 100 .00 |
Цитологічне дослідження осаду сечі | 3 р.д. | контейнер | 100 .00 |
ПАП –тест рідинна цитологія + опитувальник | 5 р.д. | Контейнер зі спец. середовищем | 450 .00 |
